SUB
Triangle Choke
3 RAUNT - 2:44
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 |
|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 17 - 35 | 18 - 30 | 9 - 17 |
| Takedowns | 0 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 |
| Kontrol Süresi | 0:00 - 0:43 | 2:01 - 0:07 | 0:08 - 0:51 |
| Knockdowns | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rua vs Vera | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Rua | KO/TKO Punches | 4 | 4:09 | |
| 2 | Machida vs Bader | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Machida | KO/TKO Punch | 2 | 1:32 | |
| 3 | Lauzon vs Varner | Hafif Siklet | Ana Kart | Lauzon | SUB Triangle Choke | 3 | 2:44 | FOTN |
| 4 | Swick vs Johnson | Velter Siklet | Ana Kart | Swick | KO/TKO Punch | 2 | 1:20 | |
| 5 | Phan vs Miller | Tüy Siklet | Ana Kart | Phan | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Davis vs Prado | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | -- | CNC | 1 | 1:28 | |
| 7 | Yahya vs Grispi | Tüy Siklet | Ana Kart | Yahya | SUB North-South Choke | 1 | 3:15 | |
| 8 | De Fries vs Thompson | Ağır Siklet | Ana Kart | De Fries | SUB Rear Naked Choke | 2 | 4:16 | |
| 9 | Gamburyan vs Omigawa | Tüy Siklet | Ana Kart | Gamburyan | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Moraga vs Gomez | Sinek Siklet | Ana Kart | Moraga | KO/TKO Elbow | 1 | 3:46 |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!