KO/TKO
Punch
1 RAUNT - 2:51
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 |
|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 31 - 14 |
| Takedowns | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:04 - 0:00 |
| Knockdowns | 3 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machida vs Munoz | Orta Siklet | Ana Kart | Machida | KO/TKO Kick | 1 | 3:10 | |
| 2 | Pearson vs Guillard | Hafif Siklet | Ana Kart | -- | CNC | 1 | 1:57 | |
| 3 | Manuwa vs Jimmo | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Manuwa | KO/TKO | 2 | 4:41 | |
| 4 | Parke vs Tuck | Hafif Siklet | Ana Kart | Parke | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Musoke vs Sakara | Orta Siklet | Ana Kart | Musoke | SUB Armbar | 1 | 3:07 | |
| 6 | Lineker vs Harris | Sinek Siklet | Ana Kart | Lineker | KO/TKO Punch | 1 | 2:51 | |
| 7 | Iaquinta vs Hallmann | Hafif Siklet | Ana Kart | Iaquinta | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | Barnatt vs Craig | Orta Siklet | Ana Kart | Barnatt | SUB Rear Naked Choke | 2 | 2:12 | FOTN |
| 9 | Andrade vs Sexton | Kadınlar Horoz Siklet | Ana Kart | Andrade | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Miller vs Ogle | Tüy Siklet | Ana Kart | Miller | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 11 | Hettes vs Whiteford | Tüy Siklet | Ana Kart | Hettes | SUB Triangle Choke | 2 | 2:17 | |
| 12 | Scott vs Kuiper | Orta Siklet | Ana Kart | Scott | SUB Guillotine Choke | 1 | 4:17 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!