U-DEC
5 RAUNT - 5:00
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 | Raund 4 | Raund 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 20 - 17 | 32 - 28 | 45 - 26 | 20 - 14 | 38 - 42 |
| Takedowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 1:02 - 0:17 | 0:00 - 0:00 | 0:28 - 0:00 | 2:31 - 0:07 | 0:00 - 0:00 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werdum vs Tybura | Ağır Siklet | Ana Kart | Werdum | U-DEC | 5 | 5:00 | |
| 2 | Clark vs Rawlings | Kadınlar Sinek Siklet | Ana Kart | Clark | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 3 | Muhammad vs Means | Velter Siklet | Ana Kart | Muhammad | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Matthews vs Velickovic | Velter Siklet | Ana Kart | Matthews | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Theodorou vs Kelly | Orta Siklet | Ana Kart | Theodorou | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Volkanovski vs Young | Catch Weight | Ana Kart | Volkanovski | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Benoit vs Mokhtarian | Sinek Siklet | Ana Kart | Benoit | KO/TKO Kick | 3 | 2:38 | |
| 8 | Lentz vs Brooks | Hafif Siklet | Ana Kart | Lentz | SUB Guillotine Choke | 2 | 2:05 | POTN |
| 9 | Tuivasa vs Coulter | Ağır Siklet | Ana Kart | Tuivasa | KO/TKO Flying Knee | 1 | 4:35 | POTN |
| 10 | Camacho vs Brown | Hafif Siklet | Ana Kart | Camacho | S-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 11 | Kassem vs Chambers | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Kassem | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 12 | Shelton vs Lausa | Sinek Siklet | Ana Kart | Shelton | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 13 | Wieczorek vs Hamilton | Ağır Siklet | Ana Kart | Wieczorek | U-DEC | 3 | 5:00 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!