U-DEC
5 RAUNT - 5:00
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 | Raund 4 | Raund 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 10 - 8 | 23 - 6 | 29 - 13 | 29 - 10 | 11 - 5 |
| Takedowns | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 |
| Kontrol Süresi | 1:24 - 0:00 | 0:40 - 0:00 | 0:00 - 0:00 | 0:03 - 0:00 | 2:22 - 0:00 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gane vs Rozenstruik | Ağır Siklet | Ana Kart | Gane | U-DEC | 5 | 5:00 | |
| 2 | Ankalaev vs Krylov | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Ankalaev | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 3 | De La Rosa vs Bueno Silva | Kadınlar Sinek Siklet | Ana Kart | -- | M-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Munhoz vs Rivera | Horoz Siklet | Ana Kart | Munhoz | U-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 5 | Caceres vs Croom | Tüy Siklet | Ana Kart | Caceres | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Moises vs Hernandez | Hafif Siklet | Ana Kart | Moises | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Davis vs Mazo | Kadınlar Horoz Siklet | Ana Kart | Davis | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | Lawrence vs Cachero | Horoz Siklet | Ana Kart | Lawrence | KO/TKO Punches | 3 | 2:38 | POTN |
| 9 | Jacoby vs Grishin | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Jacoby | U-DEC | 3 | 5:00 |






HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!