SUB
Guillotine Choke
1 RAUNT - 2:44
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 |
|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 4 - 2 |
| Takedowns | 1 - 0 |
| Kontrol Süresi | 2:06 - 0:03 |
| Knockdowns | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alves vs Hughes | Velter Siklet | Ana Kart | Alves | KO/TKO Flying Knee | 2 | 1:02 | |
| 2 | Bisping vs Day | Orta Siklet | Ana Kart | Bisping | KO/TKO Punches | 1 | 3:42 | |
| 3 | Swick vs Davis | Velter Siklet | Ana Kart | Swick | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Leites vs Marquardt | Orta Siklet | Ana Kart | Leites | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Werdum vs Vera | Ağır Siklet | Ana Kart | Werdum | KO/TKO Punches | 1 | 4:40 | |
| 6 | Kampmann vs Rivera | Orta Siklet | Ana Kart | Kampmann | SUB Guillotine Choke | 1 | 2:44 | |
| 7 | Wiman vs Tavares | Hafif Siklet | Ana Kart | Wiman | KO/TKO Punches | 2 | 1:57 | FOTN |
| 8 | Burns vs Carneiro | Velter Siklet | Ana Kart | Burns | SUB Triangle Choke | 2 | 3:50 | |
| 9 | Cane vs Lambert | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Cane | KO/TKO Punches | 1 | 2:07 | |
| 10 | Taylor vs Liaudin | Velter Siklet | Ana Kart | Taylor | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 11 | Hardonk vs Sanchez | Ağır Siklet | Ana Kart | Hardonk | KO/TKO Punch | 2 | 4:15 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!