U-DEC
5 RAUNT - 5:00
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 | Raund 4 | Raund 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 14 - 29 | 13 - 8 | 13 - 7 | 13 - 2 | 21 - 14 |
| Takedowns | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 |
| Kontrol Süresi | 0:49 - 3:25 | 2:16 - 1:43 | 2:14 - 1:20 | 3:25 - 0:00 | 0:54 - 2:40 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson vs Henderson | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Jackson | U-DEC | 5 | 5:00 | |
| 2 | Bisping vs Hamill | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Bisping | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 3 | Kongo vs Filipovic | Ağır Siklet | Ana Kart | Kongo | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Davis vs Taylor | Velter Siklet | Ana Kart | Davis | SUB Armbar | 1 | 4:14 | FOTN |
| 5 | Alexander vs Sakara | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Alexander | KO/TKO Knee | 1 | 1:01 | |
| 6 | Tibau vs Etim | Hafif Siklet | Ana Kart | Tibau | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Silva vs Drwal | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Silva | KO/TKO Punches | 2 | 4:23 | |
| 8 | Siver vs Kotani | Hafif Siklet | Ana Kart | Siver | KO/TKO Punch | 2 | 2:04 | |
| 9 | Liaudin vs Torres | Velter Siklet | Ana Kart | Liaudin | KO/TKO Punches | 1 | 4:10 |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!