U-DEC
3 RAUNT - 5:00
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 |
|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 10 - 13 | 7 - 12 | 9 - 21 |
| Takedowns | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:11 - 0:00 | 4:02 - 0:00 | 0:00 - 0:00 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jones vs Miocic | Ağır Siklet | Ana Kart | Jones | KO/TKO Spinning Back Kick | 3 | 4:29 | POTN |
| 2 | Oliveira vs Chandler | Hafif Siklet | Ana Kart | Oliveira | U-DEC | 5 | 5:00 | FOTN |
| 3 | Nickal vs Craig | Orta Siklet | Ana Kart | Nickal | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Araujo vs Silva | Kadınlar Sinek Siklet | Ana Kart | Araujo | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Ruffy vs Llontop | Catch Weight | Ana Kart | Ruffy | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | McGhee vs Martinez | Horoz Siklet | Ana Kart | McGhee | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Miller vs Jackson | Hafif Siklet | Ana Kart | Miller | SUB Guillotine Choke | 1 | 2:44 | |
| 8 | Onama vs Romero | Hafif Siklet | Ana Kart | Onama | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Tybura vs Diniz | Ağır Siklet | Ana Kart | Tybura | KO/TKO | 2 | 5:00 | |
| 10 | Brahimaj vs Gall | Velter Siklet | Ana Kart | Brahimaj | KO/TKO Punch | 1 | 2:55 | POTN |
| 11 | Elliott vs Hafez | Velter Siklet | Ana Kart | Elliott | KO/TKO Punch | 3 | 0:40 | POTN |
| 12 | Moura vs Hardy | Kadınlar Sinek Siklet | Ana Kart | Moura | U-DEC | 3 | 5:00 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!