SUB
D'Arce Choke
3 RAUNT - 2:56
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 |
|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 31 - 21 | 55 - 50 | 17 - 14 |
| Takedowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:38 - 0:00 | 0:00 - 0:02 | 1:57 - 0:00 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brunson vs Till | Orta Siklet | Ana Kart | Brunson | SUB Rear Naked Choke | 3 | 2:13 | |
| 2 | Aspinall vs Spivac | Ağır Siklet | Ana Kart | Aspinall | KO/TKO Elbow | 1 | 2:30 | POTN |
| 3 | Morono vs Zawada | Velter Siklet | Ana Kart | Morono | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Rountree Jr. vs Bukauskas | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Rountree Jr. | KO/TKO Kick | 2 | 2:30 | |
| 5 | Pimblett vs Vendramini | Hafif Siklet | Ana Kart | Pimblett | KO/TKO Punches | 1 | 4:25 | POTN |
| 6 | McCann vs Kim | Kadınlar Sinek Siklet | Ana Kart | McCann | U-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 7 | Shore vs Sholinian | Horoz Siklet | Ana Kart | Shore | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | Erosa vs Jourdain | Catch Weight | Ana Kart | Erosa | SUB D'Arce Choke | 3 | 2:56 | |
| 9 | Barriault vs Lungiambula | Orta Siklet | Ana Kart | Barriault | U-DEC | 3 | 5:00 |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!