U-DEC
5 RAUNT - 5:00
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 | Raund 4 | Raund 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 19 - 11 | 44 - 25 | 47 - 21 | 53 - 21 | 57 - 25 |
| Takedowns | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 2:12 - 0:22 | 0:37 - 0:00 | 0:17 - 0:14 | 0:00 - 0:00 | 0:00 - 0:00 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holm vs Rousey | Kadınlar Horoz Siklet | Ana Kart | Holm | KO/TKO Kick | 2 | 0:59 | FOTN POTN |
| 2 | Jedrzejczyk vs Letourneau | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Jedrzejczyk | U-DEC | 5 | 5:00 | |
| 3 | Hunt vs Silva | Ağır Siklet | Ana Kart | Hunt | KO/TKO Punch | 1 | 3:41 | |
| 4 | Whittaker vs Hall | Orta Siklet | Ana Kart | Whittaker | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Rosholt vs Struve | Ağır Siklet | Ana Kart | Rosholt | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Matthews vs Arreola | Hafif Siklet | Ana Kart | Matthews | KO/TKO | 2 | 5:00 | |
| 7 | Noke vs Sobotta | Velter Siklet | Ana Kart | Noke | KO/TKO Kick | 1 | 2:01 | POTN |
| 8 | Villante vs Perosh | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Villante | KO/TKO Punch | 1 | 2:56 | |
| 9 | Martinez vs Vaculik | Sinek Siklet | Ana Kart | Martinez | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Kelly vs Montgomery | Orta Siklet | Ana Kart | Kelly | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 11 | Walsh vs Kennedy | Velter Siklet | Ana Kart | Walsh | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 12 | Moontasri vs Zafir | Velter Siklet | Ana Kart | Moontasri | KO/TKO Spinning Back Kick | 1 | 4:36 | |
| 13 | Nguyen vs Benoit | Sinek Siklet | Ana Kart | Nguyen | SUB Rear Naked Choke | 1 | 2:35 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!