U-DEC
3 RAUNT - 5:00
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 |
|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 28 - 14 | 20 - 14 | 13 - 17 |
| Takedowns | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:00 - 0:03 | 0:10 - 0:00 | 0:00 - 0:00 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bisping vs Miller | Orta Siklet | Ana Kart | Bisping | KO/TKO Knees | 3 | 3:34 | |
| 2 | Brandao vs Bermudez | Tüy Siklet | Ana Kart | Brandao | SUB Armbar | 1 | 4:51 | FOTN |
| 3 | Dodson vs Dillashaw | Horoz Siklet | Ana Kart | Dodson | KO/TKO Punches | 1 | 1:54 | |
| 4 | Ferguson vs Edwards | Hafif Siklet | Ana Kart | Ferguson | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Bedford vs Gaudinot | Horoz Siklet | Ana Kart | Bedford | KO/TKO Knees | 3 | 1:58 | |
| 6 | Brimage vs Bass | Tüy Siklet | Ana Kart | Brimage | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Albert vs Pague | Horoz Siklet | Ana Kart | Albert | KO/TKO Punches | 1 | 1:09 | |
| 8 | Delorme vs Ferguson | Horoz Siklet | Ana Kart | Delorme | SUB Rear Naked Choke | 3 | 0:22 | |
| 9 | Siler vs Clopton | Tüy Siklet | Ana Kart | Siler | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Caraway vs Neace | Tüy Siklet | Ana Kart | Caraway | SUB Rear Naked Choke | 2 | 3:38 |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!