S-DEC
3 RAUNT - 5:00
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 |
|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 22 - 12 | 20 - 8 | 12 - 23 |
| Takedowns | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 2 |
| Kontrol Süresi | 1:33 - 1:34 | 0:19 - 1:06 | 0:31 - 2:07 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diaz vs Neer | Hafif Siklet | Ana Kart | Diaz | S-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 2 | Guida vs Danzig | Hafif Siklet | Ana Kart | Guida | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 3 | Belcher vs Herman | Orta Siklet | Ana Kart | Belcher | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Schafer vs Alexander | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Schafer | SUB Arm Triangle | 1 | 4:53 | |
| 5 | Sakara vs Vedepo | Orta Siklet | Ana Kart | Sakara | KO/TKO Kick | 1 | 1:27 | |
| 6 | Gouveia vs Jensen | Orta Siklet | Ana Kart | Gouveia | SUB Armbar | 2 | 2:04 | |
| 7 | Lauzon vs Bradley | Hafif Siklet | Ana Kart | Lauzon | KO/TKO Punches | 2 | 1:34 | |
| 8 | Brilz vs Morris | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Brilz | KO/TKO Punches | 2 | 2:54 | |
| 9 | Massenzio vs McFedries | Orta Siklet | Ana Kart | Massenzio | SUB Kimura | 1 | 1:28 | |
| 10 | Miller vs Kimmons | Orta Siklet | Ana Kart | Miller | SUB Rear Naked Choke | 1 | 1:27 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!