SUB
Guillotine Choke
4 RAUNT - 1:39
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 | Raund 4 |
|---|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 19 - 20 | 19 - 0 | 14 - 3 | 5 - 0 |
| Takedowns | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:54 - 0:15 | 4:57 - 0:00 | 4:09 - 0:00 | 1:10 - 0:00 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brady vs Edwards | Velter Siklet | Ana Kart | Brady | SUB Guillotine Choke | 4 | 1:39 | POTN |
| 2 | Ulberg vs Blachowicz | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Ulberg | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 3 | Holland vs Nelson | Velter Siklet | Ana Kart | Holland | U-DEC | 3 | 5:00 | POTN |
| 4 | Thainara vs McCann | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Thainara | SUB Rear Naked Choke | 1 | 4:32 | POTN |
| 5 | Duncan vs Vucenic | Hafif Siklet | Ana Kart | Duncan | SUB Guillotine Choke | 2 | 3:42 | |
| 6 | Wood vs Charriere | Tüy Siklet | Ana Kart | Wood | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Padilla vs Herbert | Hafif Siklet | Ana Kart | Padilla | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | Kavanagh vs dos Santos | Sinek Siklet | Ana Kart | Kavanagh | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Tybura vs Parkin | Ağır Siklet | Ana Kart | Tybura | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Duncan vs Pulyaev | Orta Siklet | Ana Kart | Duncan | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 11 | Bannon vs Tomar | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Bannon | SUB Armbar | 2 | 3:22 | POTN |
| 12 | Loughran vs Fletcher | Horoz Siklet | Ana Kart | Loughran | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 13 | Fernandes vs Kutateladze | Hafif Siklet | Ana Kart | Fernandes | U-DEC | 3 | 5:00 |






HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!