SUB
Rear Naked Choke
2 RAUNT - 1:49
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 |
|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 30 - 10 | 2 - 2 |
| Takedowns | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 1:46 - 2:24 | 0:42 - 0:00 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henderson vs Thatch | Velter Siklet | Ana Kart | Henderson | SUB Rear Naked Choke | 4 | 3:58 | FOTN |
| 2 | Holloway vs Miller | Tüy Siklet | Ana Kart | Holloway | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 3 | Magny vs Kunimoto | Velter Siklet | Ana Kart | Magny | SUB Rear Naked Choke | 3 | 1:22 | POTN |
| 4 | Kelly vs Walsh | Orta Siklet | Ana Kart | Kelly | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Lee vs Prazeres | Hafif Siklet | Ana Kart | Lee | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Borg vs Kelades | Sinek Siklet | Ana Kart | Borg | SUB Kimura | 3 | 2:56 | POTN |
| 7 | Escudero vs de Lima | Hafif Siklet | Ana Kart | Escudero | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | Skelly vs Alers | Tüy Siklet | Ana Kart | Skelly | KO/TKO Punches | 2 | 4:59 | |
| 9 | Makovsky vs Elliott | Sinek Siklet | Ana Kart | Makovsky | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Moontasri vs Pfister | Hafif Siklet | Ana Kart | Moontasri | SUB Rear Naked Choke | 2 | 1:49 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!