SUB
Rear Naked Choke
1 RAUNT - 2:14
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 |
|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 2 - 2 |
| Takedowns | 0 - 1 |
| Kontrol Süresi | 1:05 - 0:41 |
| Knockdowns | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian vs Robinson | Hafif Siklet | Ana Kart | Florian | KO/TKO Elbows | 1 | 4:30 | |
| 2 | Silva vs Marquardt | Orta Siklet | Ana Kart | Silva | KO/TKO Punches | 1 | 4:50 | |
| 3 | Evans vs Ortiz | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | -- | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Sherk vs Franca | Hafif Siklet | Ana Kart | Sherk | U-DEC | 5 | 5:00 | |
| 5 | Nogueira vs Herring | Ağır Siklet | Ana Kart | Nogueira | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Bonnar vs Nickels | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Bonnar | SUB Rear Naked Choke | 1 | 2:14 | |
| 7 | Gurgel vs Saraiva | Hafif Siklet | Ana Kart | Gurgel | U-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 8 | Lytle vs Gilliam | Velter Siklet | Ana Kart | Lytle | SUB Triangle Choke | 1 | 2:15 | |
| 9 | Edgar vs Bocek | Hafif Siklet | Ana Kart | Edgar | KO/TKO Punches | 1 | 4:55 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!