SUB
Guillotine Choke
1 RAUNT - 1:58
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 |
|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 3 - 1 |
| Takedowns | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:00 - 1:05 |
| Knockdowns | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kampmann vs Condit | Velter Siklet | Ana Kart | Kampmann | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 2 | Bader vs Marrero | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Bader | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 3 | Griffin vs Dos Anjos | Hafif Siklet | Ana Kart | Griffin | U-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 4 | Miller vs Browning | Hafif Siklet | Ana Kart | Miller | SUB Guillotine Choke | 1 | 1:58 | |
| 5 | Tibau vs Stephens | Hafif Siklet | Ana Kart | Tibau | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Almeida vs Horwich | Orta Siklet | Ana Kart | Almeida | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Larson vs Sanders | Velter Siklet | Ana Kart | Larson | SUB Rear Naked Choke | 1 | 2:01 | |
| 8 | Credeur vs Catone | Orta Siklet | Ana Kart | Credeur | SUB Guillotine Choke | 2 | 3:45 | |
| 9 | Rivera vs Osterneck | Orta Siklet | Ana Kart | Rivera | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Kimmons vs Vedepo | Orta Siklet | Ana Kart | Kimmons | SUB Guillotine Choke | 1 | 1:54 | |
| 11 | Simpson vs McKenzie | Orta Siklet | Ana Kart | Simpson | KO/TKO Punches | 1 | 1:40 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!