U-DEC
5 RAUNT - 5:00
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 | Raund 4 | Raund 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 6 - 3 | 18 - 1 | 5 - 6 | 2 - 0 | 18 - 2 |
| Takedowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 1:10 - 0:00 | 0:38 - 0:00 | 0:16 - 3:54 | 2:30 - 1:14 | 1:13 - 0:00 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St-Pierre vs Hughes | Velter Siklet | Ana Kart | St-Pierre | KO/TKO Kick | 2 | 1:25 | |
| 2 | Sylvia vs Monson | Ağır Siklet | Ana Kart | Sylvia | U-DEC | 5 | 5:00 | |
| 3 | McFedries vs Sakara | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | McFedries | KO/TKO Punches | 1 | 4:07 | |
| 4 | Vera vs Mir | Ağır Siklet | Ana Kart | Vera | KO/TKO Punches | 1 | 1:09 | |
| 5 | Stevenson vs Mishima | Hafif Siklet | Ana Kart | Stevenson | SUB Guillotine Choke | 1 | 2:07 | |
| 6 | Diaz vs Tibau | Velter Siklet | Ana Kart | Diaz | KO/TKO Punches | 2 | 2:27 | |
| 7 | Hardonk vs Pendergarst | Ağır Siklet | Ana Kart | Hardonk | KO/TKO Punch | 1 | 3:15 | |
| 8 | Irvin vs Ramirez | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Irvin | KO/TKO Punch | 2 | 2:36 | FOTN |
| 9 | O'Brien vs Shockman | Ağır Siklet | Ana Kart | O'Brien | U-DEC | 3 | 5:00 |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!