U-DEC
3 RAUNT - 5:00
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 |
|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 26 - 31 | 10 - 16 | 32 - 11 |
| Takedowns | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 3:19 - 0:14 | 1:41 - 2:22 | 2:39 - 0:29 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silva vs Franklin | Orta Siklet | Ana Kart | Silva | KO/TKO Knees | 2 | 1:07 | |
| 2 | Sylvia vs Vera | Ağır Siklet | Ana Kart | Sylvia | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 3 | Robinson vs Gurgel | Hafif Siklet | Ana Kart | Robinson | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Bonnar vs Schafer | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Bonnar | KO/TKO Punches | 2 | 2:47 | |
| 5 | Belcher vs Starnes | Orta Siklet | Ana Kart | Belcher | KO/TKO | 2 | 1:39 | |
| 6 | Okami vs MacDonald | Orta Siklet | Ana Kart | Okami | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Maia vs Jensen | Orta Siklet | Ana Kart | Maia | SUB Rear Naked Choke | 1 | 2:40 | |
| 8 | Burkman vs Petz | Velter Siklet | Ana Kart | Burkman | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Grice vs Black | Hafif Siklet | Ana Kart | Grice | S-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!