U-DEC
3 RAUNT - 5:00
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 |
|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 19 - 20 | 34 - 14 | 39 - 27 |
| Takedowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:23 - 0:12 | 0:54 - 0:00 | 0:00 - 0:00 |
| Knockdowns | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vallejos vs Emmett | Tüy Siklet | Ana Kart | Vallejos | KO/TKO Punches | 1 | 3:33 | POTN |
| 2 | Robertson vs Lemos | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Robertson | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 3 | Delgado vs Fili | Tüy Siklet | Ana Kart | Delgado | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Rahiki vs Hardwick | Tüy Siklet | Ana Kart | Rahiki | KO/TKO | 2 | 5:00 | FOTN |
| 5 | Cutelaba vs Sy | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Cutelaba | SUB Guillotine Choke | 1 | 4:24 | |
| 6 | Johnson vs Silva | Sinek Siklet | Ana Kart | Johnson | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Orolbai vs Curtis | Velter Siklet | Ana Kart | Orolbai | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | Petrino vs Asplund | Ağır Siklet | Ana Kart | Petrino | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Smith vs You | Horoz Siklet | Ana Kart | Smith | SUB Rear Naked Choke | 2 | 1:04 | |
| 10 | Sousa vs Oki | Hafif Siklet | Ana Kart | Sousa | KO/TKO Punch | 3 | 4:12 | POTN |
| 11 | Anders vs Tavares | Orta Siklet | Ana Kart | Anders | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 12 | Mesquita vs Rendon | Kadınlar Horoz Siklet | Ana Kart | Mesquita | SUB Rear Naked Choke | 1 | 2:07 | |
| 13 | Sosa vs Lacerda | Horoz Siklet | Ana Kart | Sosa | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 14 | Rodriguez vs Hughes | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Rodriguez | U-DEC | 3 | 5:00 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!