U-DEC
3 RAUNT - 5:00
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 |
|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 13 - 10 | 12 - 8 | 13 - 22 |
| Takedowns | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 2 |
| Kontrol Süresi | 2:05 - 1:02 | 1:29 - 0:55 | 1:36 - 1:17 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Usman vs Burns | Velter Siklet | Ana Kart | Usman | KO/TKO Punches | 3 | 0:34 | POTN |
| 2 | Grasso vs Barber | Kadınlar Sinek Siklet | Ana Kart | Grasso | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 3 | Gastelum vs Heinisch | Orta Siklet | Ana Kart | Gastelum | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Simon vs Kelleher | Tüy Siklet | Ana Kart | Simon | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Marquez vs Pitolo | Orta Siklet | Ana Kart | Marquez | SUB Anaconda Choke | 3 | 4:17 | POTN |
| 6 | Hernandez vs Vieira | Orta Siklet | Ana Kart | Hernandez | SUB Guillotine Choke | 2 | 1:53 | POTN |
| 7 | Muhammad vs Lima | Velter Siklet | Ana Kart | Muhammad | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | Viana vs Martin | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Viana | SUB Armbar | 1 | 3:18 | POTN |
| 9 | Gutierrez vs Ewell | Catch Weight | Ana Kart | Gutierrez | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Green vs Rowe | Velter Siklet | Ana Kart | Green | U-DEC | 3 | 5:00 |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!