SUB
Rear Naked Choke
1 RAUNT - 2:30
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 |
|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 5 - 3 |
| Takedowns | 3 - 0 |
| Kontrol Süresi | 2:14 - 0:00 |
| Knockdowns | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silva vs Bonnar | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Silva | KO/TKO Knee | 1 | 4:40 | |
| 2 | Nogueira vs Herman | Ağır Siklet | Ana Kart | Nogueira | SUB Armbar | 2 | 4:31 | |
| 3 | Teixeira vs Maldonado | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Teixeira | KO/TKO | 2 | 5:00 | |
| 4 | Fitch vs Silva | Velter Siklet | Ana Kart | Fitch | U-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 5 | Davis vs Prado | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Davis | SUB Anaconda Choke | 2 | 4:29 | |
| 6 | Maia vs Story | Velter Siklet | Ana Kart | Maia | SUB Rear Naked Choke | 1 | 2:30 | |
| 7 | Jason vs Sicilia | Tüy Siklet | Ana Kart | Jason | KO/TKO Punch | 2 | 4:16 | |
| 8 | Tibau vs Trinaldo | Hafif Siklet | Ana Kart | Tibau | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Brandao vs Gambino | Tüy Siklet | Ana Kart | Brandao | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Moraes vs Forte | Velter Siklet | Ana Kart | Moraes | SUB Rear Naked Choke | 3 | 3:10 | |
| 11 | Camozzi vs Cane | Orta Siklet | Ana Kart | Camozzi | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 12 | Marcello vs Madadi | Hafif Siklet | Ana Kart | Marcello | S-DEC | 3 | 5:00 |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!