SUB
Armbar
2 RAUNT - 3:05
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 |
|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 9 - 27 | 10 - 3 |
| Takedowns | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 1:50 - 0:56 | 2:08 - 0:15 |
| Knockdowns | 0 - 1 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lesnar vs Carwin | Ağır Siklet | Ana Kart | Lesnar | SUB Arm Triangle | 2 | 2:19 | |
| 2 | Leben vs Akiyama | Orta Siklet | Ana Kart | Leben | SUB Triangle Choke | 3 | 4:40 | FOTN |
| 3 | Lytle vs Brown | Velter Siklet | Ana Kart | Lytle | SUB Armbar | 2 | 2:02 | |
| 4 | Bonnar vs Soszynski | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Bonnar | KO/TKO Punches | 2 | 3:08 | FOTN |
| 5 | Sotiropoulos vs Pellegrino | Hafif Siklet | Ana Kart | Sotiropoulos | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Schaub vs Tuchscherer | Ağır Siklet | Ana Kart | Schaub | KO/TKO Punch | 1 | 1:07 | |
| 7 | Romero vs Petruzelli | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Romero | SUB Armbar | 2 | 3:05 | |
| 8 | Grove vs Reljic | Orta Siklet | Ana Kart | Grove | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Harris vs Branch | Orta Siklet | Ana Kart | Harris | KO/TKO Slam | 3 | 2:35 | |
| 10 | Roberts vs Petz | Velter Siklet | Ana Kart | Roberts | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 11 | Madsen vs Vemola | Ağır Siklet | Ana Kart | Madsen | U-DEC | 3 | 5:00 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!