DQ
3 RAUNT - 1:30
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 |
|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 29 - 11 | 16 - 7 | 2 - 3 |
| Takedowns | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 |
| Kontrol Süresi | 2:27 - 0:35 | 4:16 - 0:05 | 0:53 - 0:00 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St-Pierre vs Hardy | Velter Siklet | Ana Kart | St-Pierre | U-DEC | 5 | 5:00 | |
| 2 | Carwin vs Mir | Ağır Siklet | Ana Kart | Carwin | KO/TKO Punches | 1 | 3:48 | |
| 3 | Pellegrino vs Camoes | Hafif Siklet | Ana Kart | Pellegrino | SUB Rear Naked Choke | 2 | 4:20 | |
| 4 | Fitch vs Saunders | Velter Siklet | Ana Kart | Fitch | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Miller vs Bocek | Hafif Siklet | Ana Kart | Miller | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Diaz vs Markham | Velter Siklet | Ana Kart | Diaz | KO/TKO Punches | 1 | 2:47 | |
| 7 | Almeida vs Brown | Velter Siklet | Ana Kart | Almeida | SUB Rear Naked Choke | 2 | 3:30 | |
| 8 | Palhares vs Drwal | Orta Siklet | Ana Kart | Palhares | SUB Heel Hook | 1 | 0:45 | |
| 9 | Hamman vs Wallace | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Hamman | U-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 10 | Riddle vs Soto | Velter Siklet | Ana Kart | Riddle | DQ | 3 | 1:30 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!