SUB
Rear Naked Choke
1 RAUNT - 2:54
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 |
|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 3 - 0 |
| Takedowns | 1 - 0 |
| Kontrol Süresi | 2:41 - 0:00 |
| Knockdowns | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferguson vs Lee | Hafif Siklet | Ana Kart | Ferguson | SUB Triangle Choke | 3 | 4:02 | |
| 2 | Johnson vs Borg | Sinek Siklet | Ana Kart | Johnson | SUB Armbar | 5 | 3:15 | POTN |
| 3 | Werdum vs Harris | Ağır Siklet | Ana Kart | Werdum | SUB Armbar | 1 | 1:05 | |
| 4 | Romero Borella vs Faria | Kadınlar Sinek Siklet | Ana Kart | Romero Borella | SUB Rear Naked Choke | 1 | 2:54 | |
| 5 | Dariush vs Dunham | Hafif Siklet | Ana Kart | -- | M-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Stamann vs Duquesnoy | Horoz Siklet | Ana Kart | Stamann | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Vannata vs Green | Hafif Siklet | Ana Kart | -- | S-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 8 | Botelho vs Gonzalez | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Botelho | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Schnell vs Beltran | Sinek Siklet | Ana Kart | Schnell | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Moraga vs Bibulatov | Sinek Siklet | Ana Kart | Moraga | KO/TKO Punch | 1 | 1:38 | POTN |
| 11 | Tavares vs Leites | Orta Siklet | Ana Kart | Tavares | U-DEC | 3 | 5:00 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!