KO/TKO
Punches
4 RAUNT - 4:09
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 | Raund 4 |
|---|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 8 - 7 | 31 - 20 | 13 - 20 | 16 - 20 |
| Takedowns | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 4:34 - 0:03 | 0:51 - 1:46 | 3:26 - 0:02 | 2:35 - 0:00 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rua vs Vera | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Rua | KO/TKO Punches | 4 | 4:09 | |
| 2 | Machida vs Bader | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Machida | KO/TKO Punch | 2 | 1:32 | |
| 3 | Lauzon vs Varner | Hafif Siklet | Ana Kart | Lauzon | SUB Triangle Choke | 3 | 2:44 | FOTN |
| 4 | Swick vs Johnson | Velter Siklet | Ana Kart | Swick | KO/TKO Punch | 2 | 1:20 | |
| 5 | Phan vs Miller | Tüy Siklet | Ana Kart | Phan | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Davis vs Prado | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | -- | CNC | 1 | 1:28 | |
| 7 | Yahya vs Grispi | Tüy Siklet | Ana Kart | Yahya | SUB North-South Choke | 1 | 3:15 | |
| 8 | De Fries vs Thompson | Ağır Siklet | Ana Kart | De Fries | SUB Rear Naked Choke | 2 | 4:16 | |
| 9 | Gamburyan vs Omigawa | Tüy Siklet | Ana Kart | Gamburyan | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Moraga vs Gomez | Sinek Siklet | Ana Kart | Moraga | KO/TKO Elbow | 1 | 3:46 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!