SUB
Arm Triangle
1 RAUNT - 3:50
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 |
|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 6 - 3 |
| Takedowns | 2 - 0 |
| Kontrol Süresi | 2:31 - 0:38 |
| Knockdowns | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penn vs Pulver | Hafif Siklet | Ana Kart | Penn | SUB Rear Naked Choke | 2 | 3:12 | |
| 2 | Diaz vs Gamburyan | Hafif Siklet | Ana Kart | Diaz | SUB Injury | 2 | 0:20 | |
| 3 | Leites vs Sword | Orta Siklet | Ana Kart | Leites | SUB Arm Triangle | 1 | 3:50 | |
| 4 | Huerta vs Evans | Hafif Siklet | Ana Kart | Huerta | KO/TKO Punches | 2 | 3:30 | |
| 5 | Lauzon vs Melendez | Hafif Siklet | Ana Kart | Lauzon | SUB Triangle Choke | 2 | 2:09 | |
| 6 | Miller vs Wang | Hafif Siklet | Ana Kart | Miller | KO/TKO Kick | 1 | 1:10 | |
| 7 | Maynard vs Emerson | Hafif Siklet | Ana Kart | -- | CNC | 2 | 0:39 | FOTN |
| 8 | Garcia vs Berube | Hafif Siklet | Ana Kart | Garcia | SUB Rear Naked Choke | 1 | 4:22 | |
| 9 | Wiman vs Geraghty | Hafif Siklet | Ana Kart | Wiman | KO/TKO Punches | 1 | 2:09 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!