DQ
4 RAUNT - 4:29
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 | Raund 4 |
|---|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 27 - 14 | 17 - 10 | 29 - 30 | 24 - 32 |
| Takedowns | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 - 1 |
| Kontrol Süresi | 0:27 - 1:17 | 2:16 - 1:25 | 0:34 - 0:49 | 0:08 - 0:41 |
| Knockdowns | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blachowicz vs Adesanya | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Blachowicz | U-DEC | 5 | 5:00 | |
| 2 | Nunes vs Anderson | Kadınlar Tüy Siklet | Ana Kart | Nunes | SUB Triangle Armbar | 1 | 2:03 | |
| 3 | Sterling vs Yan | Horoz Siklet | Ana Kart | Sterling | DQ | 4 | 4:29 | |
| 4 | Makhachev vs Dober | Hafif Siklet | Ana Kart | Makhachev | SUB Arm Triangle | 3 | 1:37 | |
| 5 | Rakic vs Santos | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Rakic | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Cruz vs Kenney | Horoz Siklet | Ana Kart | Cruz | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Phillips vs Yadong | Horoz Siklet | Ana Kart | Phillips | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | Askarov vs Benavidez | Sinek Siklet | Ana Kart | Askarov | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Kara-France vs Bontorin | Sinek Siklet | Ana Kart | Kara-France | KO/TKO Punch | 1 | 4:55 | POTN |
| 10 | Elliott vs Espinosa | Sinek Siklet | Ana Kart | Elliott | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 11 | Nzechukwu vs Ulberg | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Nzechukwu | KO/TKO Punch | 2 | 3:19 | FOTN |
| 12 | Brady vs Matthews | Velter Siklet | Ana Kart | Brady | SUB Arm Triangle | 3 | 3:28 | |
| 13 | Lemos vs Souza | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Lemos | KO/TKO Punch | 1 | 3:39 | |
| 14 | Medic vs Cruz | Hafif Siklet | Ana Kart | Medic | KO/TKO Punches | 1 | 1:40 | POTN |
| 15 | Jones vs Bautista | Horoz Siklet | Ana Kart | Jones | KO/TKO Punch | 2 | 0:47 |





HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!