KO/TKO
Punches
1 RAUNT - 3:35
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 |
|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 17 - 9 |
| Takedowns | 0 - 2 |
| Kontrol Süresi | 0:35 - 0:53 |
| Knockdowns | 1 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rua vs Machida | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Rua | KO/TKO Punches | 1 | 3:35 | |
| 2 | Koscheck vs Daley | Velter Siklet | Ana Kart | Koscheck | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 3 | Stephens vs Stout | Hafif Siklet | Ana Kart | Stephens | S-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 4 | Mitrione vs Ferguson | Ağır Siklet | Ana Kart | Mitrione | KO/TKO Punches | 2 | 4:24 | |
| 5 | Belcher vs Cote | Orta Siklet | Ana Kart | Belcher | SUB Rear Naked Choke | 2 | 3:25 | |
| 6 | Doerksen vs Lawlor | Orta Siklet | Ana Kart | Doerksen | SUB Rear Naked Choke | 2 | 2:10 | |
| 7 | Davis vs Goulet | Velter Siklet | Ana Kart | Davis | KO/TKO Punches | 2 | 1:23 | |
| 8 | Hendricks vs Grant | Velter Siklet | Ana Kart | Hendricks | M-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Beltran vs Hague | Ağır Siklet | Ana Kart | Beltran | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Guymon vs Yoshida | Velter Siklet | Ana Kart | Guymon | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 11 | Salter vs MacDonald | Orta Siklet | Ana Kart | Salter | KO/TKO | 1 | 2:42 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!