KO/TKO
Punches
1 RAUNT - 1:47
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 |
|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 10 - 2 |
| Takedowns | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:05 - 0:58 |
| Knockdowns | 1 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson vs Machida | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Jackson | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 2 | Penn vs Hughes | Velter Siklet | Ana Kart | Penn | KO/TKO Punch | 1 | 0:21 | |
| 3 | Falcao vs Harris | Orta Siklet | Ana Kart | Falcao | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Davis vs Boetsch | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Davis | SUB Kimura | 2 | 2:55 | |
| 5 | Sotiropoulos vs Lauzon | Hafif Siklet | Ana Kart | Sotiropoulos | SUB Kimura | 2 | 2:43 | FOTN |
| 6 | Foster vs Brown | Velter Siklet | Ana Kart | Foster | SUB Guillotine Choke | 2 | 2:11 | |
| 7 | Munoz vs Simpson | Orta Siklet | Ana Kart | Munoz | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | Hallman vs Parisyan | Velter Siklet | Ana Kart | Hallman | KO/TKO Punches | 1 | 1:47 | |
| 9 | Barboza vs Lullo | Hafif Siklet | Ana Kart | Barboza | KO/TKO Kicks | 3 | 0:26 | |
| 10 | Kelly vs O'Brien | Hafif Siklet | Ana Kart | Kelly | KO/TKO Elbows | 2 | 3:16 | |
| 11 | Lentz vs Griffin | Hafif Siklet | Ana Kart | Lentz | S-DEC | 3 | 5:00 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!