KO/TKO
Punch
2 RAUNT - 1:28
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 |
|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 13 - 5 | 6 - 2 |
| Takedowns | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:00 - 0:56 | 0:00 - 0:00 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 1 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liddell vs Couture | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Liddell | KO/TKO Punch | 2 | 1:28 | |
| 2 | Vera vs Eilers | Ağır Siklet | Ana Kart | Vera | KO/TKO Kick | 1 | 1:25 | |
| 3 | Cruz vs Mir | Ağır Siklet | Ana Kart | Cruz | KO/TKO Punches | 1 | 4:10 | |
| 4 | Sobral vs van Arsdale | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Sobral | SUB Rear Naked Choke | 1 | 2:21 | |
| 5 | Riggs vs Diaz | Velter Siklet | Ana Kart | Riggs | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Sakara vs Sinosic | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Sakara | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Buentello vs Aldana | Ağır Siklet | Ana Kart | Buentello | KO/TKO Punches | 2 | 2:27 | |
| 8 | Monson vs Hinkle | Ağır Siklet | Ana Kart | Monson | SUB North-South Choke | 1 | 4:35 | |
| 9 | Jardine vs Whitehead | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Jardine | U-DEC | 3 | 5:00 |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!