KO/TKO
Elbow
5 RAUNT - 4:59
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 | Raund 4 | Raund 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 23 - 30 | 23 - 22 | 22 - 24 | 19 - 25 | 32 - 25 |
| Takedowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:00 - 0:01 | 0:18 - 0:47 | 0:00 - 0:02 | 0:00 - 0:08 | 0:01 - 0:00 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodriguez vs Jung | Tüy Siklet | Ana Kart | Rodriguez | KO/TKO Elbow | 5 | 4:59 | FOTN POTN |
| 2 | Cerrone vs Perry | Velter Siklet | Ana Kart | Cerrone | SUB Armbar | 1 | 4:46 | POTN |
| 3 | de Randamie vs Pennington | Kadınlar Horoz Siklet | Ana Kart | de Randamie | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Dariush vs Moises | Hafif Siklet | Ana Kart | Dariush | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Barber vs Cifers | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Barber | KO/TKO Punches | 2 | 2:01 | |
| 6 | Trizano vs Pena | Hafif Siklet | Ana Kart | Trizano | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Yoder vs Cooper | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Yoder | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | Skelly vs Moffett | Tüy Siklet | Ana Kart | -- | Overturned D'Arce Choke | 2 | 2:43 | |
| 9 | Ramos vs Gunther | Hafif Siklet | Ana Kart | Ramos | SUB Rear Naked Choke | 1 | 1:57 | |
| 10 | Smith vs Erosa | Hafif Siklet | Ana Kart | Smith | KO/TKO Punches | 1 | 0:46 | |
| 11 | Shelton vs Morales | Sinek Siklet | Ana Kart | Shelton | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 12 | De La Rosa vs Sanchez | Horoz Siklet | Ana Kart | De La Rosa | S-DEC | 3 | 5:00 |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!