SUB
Guillotine Choke
1 RAUNT - 4:43
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 |
|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 12 - 6 |
| Takedowns | 1 - 0 |
| Kontrol Süresi | 2:08 - 0:28 |
| Knockdowns | 0 - 1 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henderson vs Edgar | Hafif Siklet | Ana Kart | Henderson | S-DEC | 5 | 5:00 | |
| 2 | Cerrone vs Guillard | Hafif Siklet | Ana Kart | Cerrone | KO/TKO Kick | 1 | 1:16 | FOTN |
| 3 | Shields vs Herman | Orta Siklet | Ana Kart | -- | Overturned | 3 | 5:00 | |
| 4 | Okami vs Roberts | Orta Siklet | Ana Kart | Okami | KO/TKO Punches | 2 | 3:05 | |
| 5 | Holloway vs Lawrence | Tüy Siklet | Ana Kart | Holloway | KO/TKO Punch | 2 | 4:49 | |
| 6 | Bermudez vs Hayden | Tüy Siklet | Ana Kart | Bermudez | SUB Guillotine Choke | 1 | 4:43 | |
| 7 | Kuiper vs Hamman | Orta Siklet | Ana Kart | Kuiper | KO/TKO Punch | 2 | 2:16 | |
| 8 | Perez vs Stone | Horoz Siklet | Ana Kart | Perez | KO/TKO Punch | 1 | 0:17 | |
| 9 | Camus vs Pague | Horoz Siklet | Ana Kart | Camus | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Lentz vs Mitsuoka | Tüy Siklet | Ana Kart | Lentz | KO/TKO Punches | 1 | 3:45 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!