SUB
Guillotine Choke
1 RAUNT - 4:03
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 |
|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 20 - 30 |
| Takedowns | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:02 - 0:05 |
| Knockdowns | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brunson vs Machida | Orta Siklet | Ana Kart | Brunson | KO/TKO Punch | 1 | 2:30 | POTN |
| 2 | Covington vs Maia | Velter Siklet | Ana Kart | Covington | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 3 | Munhoz vs Font | Horoz Siklet | Ana Kart | Munhoz | SUB Guillotine Choke | 1 | 4:03 | POTN |
| 4 | Trinaldo vs Miller | Hafif Siklet | Ana Kart | Trinaldo | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Santos vs Hermansson | Orta Siklet | Ana Kart | Santos | KO/TKO Punch | 1 | 4:59 | |
| 6 | Lineker vs Vera | Horoz Siklet | Ana Kart | Lineker | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Luque vs Price | Velter Siklet | Ana Kart | Luque | SUB D'Arce Choke | 2 | 4:08 | |
| 8 | Carlos Junior vs Marshman | Orta Siklet | Ana Kart | Carlos Junior | SUB Rear Naked Choke | 1 | 4:30 | |
| 9 | Gordon vs Dias | Hafif Siklet | Ana Kart | Gordon | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Zaleski dos Santos vs Griffin | Velter Siklet | Ana Kart | Zaleski dos Santos | U-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 11 | Figueiredo vs Brooks | Sinek Siklet | Ana Kart | Figueiredo | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 12 | Golm vs Colombo | Ağır Siklet | Ana Kart | Golm | SUB Rear Naked Choke | 1 | 2:08 |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!