U-DEC
5 RAUNT - 5:00
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 | Raund 4 | Raund 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 29 - 23 | 29 - 32 | 32 - 22 | 36 - 11 | 25 - 17 |
| Takedowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 |
| Kontrol Süresi | 0:00 - 0:04 | 0:00 - 0:04 | 0:00 - 0:02 | 0:00 - 0:11 | 0:04 - 1:24 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Condit vs Diaz | Velter Siklet | Ana Kart | Condit | U-DEC | 5 | 5:00 | |
| 2 | Werdum vs Nelson | Ağır Siklet | Ana Kart | Werdum | U-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 3 | Koscheck vs Pierce | Velter Siklet | Ana Kart | Koscheck | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Barao vs Jorgensen | Horoz Siklet | Ana Kart | Barao | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Herman vs Starks | Orta Siklet | Ana Kart | Herman | SUB Rear Naked Choke | 2 | 1:43 | |
| 6 | Poirier vs Holloway | Tüy Siklet | Ana Kart | Poirier | SUB Triangle Armbar | 1 | 3:23 | |
| 7 | Figueroa vs Caceres | Horoz Siklet | Ana Kart | Figueroa | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | Brown vs Cope | Velter Siklet | Ana Kart | Brown | KO/TKO Punches | 2 | 1:19 | |
| 9 | Riddle vs Martinez | Velter Siklet | Ana Kart | Riddle | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Natal vs Kuiper | Orta Siklet | Ana Kart | Natal | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 11 | Thompson vs Stittgen | Velter Siklet | Ana Kart | Thompson | KO/TKO Kick | 1 | 4:13 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!