U-DEC
3 RAUNT - 5:00
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 |
|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 18 - 9 | 19 - 6 | 19 - 7 |
| Takedowns | 0 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:07 - 0:46 | 0:52 - 0:14 | 1:43 - 0:32 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McGregor vs Brandao | Tüy Siklet | Ana Kart | McGregor | KO/TKO Punch | 1 | 4:05 | POTN |
| 2 | Nelson vs Cummings | Velter Siklet | Ana Kart | Nelson | SUB Rear Naked Choke | 2 | 4:48 | POTN |
| 3 | McCall vs Pickett | Sinek Siklet | Ana Kart | McCall | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Parke vs Kotani | Hafif Siklet | Ana Kart | Parke | KO/TKO Punches | 2 | 3:41 | |
| 5 | Latifi vs Dempsey | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Latifi | KO/TKO Punch | 1 | 2:07 | |
| 6 | Seery vs Harris | Sinek Siklet | Ana Kart | Seery | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Pendred vs King | Orta Siklet | Ana Kart | Pendred | SUB Rear Naked Choke | 2 | 3:33 | FOTN |
| 8 | Smith vs Troeng | Orta Siklet | Ana Kart | Smith | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Krylov vs Donovan | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Krylov | KO/TKO Punches | 1 | 4:57 | |
| 10 | Holohan vs Sampo | Sinek Siklet | Ana Kart | Holohan | SUB Rear Naked Choke | 1 | 3:06 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!