U-DEC
3 RAUNT - 5:00
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 |
|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 14 - 18 | 27 - 16 | 19 - 24 |
| Takedowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:00 - 0:00 | 0:00 - 0:19 | 0:02 - 0:20 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kampmann vs Alves | Velter Siklet | Ana Kart | Kampmann | SUB Guillotine Choke | 3 | 4:12 | |
| 2 | Benavidez vs Urushitani | Sinek Siklet | Ana Kart | Benavidez | KO/TKO Punch | 2 | 0:11 | |
| 3 | Johnson vs McCall | Sinek Siklet | Ana Kart | -- | M-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 4 | Philippou vs McGee | Orta Siklet | Ana Kart | Philippou | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Te Huna vs Rosa | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Te Huna | KO/TKO Punches | 1 | 2:08 | |
| 6 | Perosh vs Penner | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Perosh | KO/TKO Punches | 1 | 4:59 | |
| 7 | Siler vs Miller | Tüy Siklet | Ana Kart | Siler | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | Craig vs Noke | Orta Siklet | Ana Kart | Craig | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Waldburger vs Hecht | Velter Siklet | Ana Kart | Waldburger | SUB Armbar | 1 | 0:55 | |
| 10 | Pineda vs Semerzier | Tüy Siklet | Ana Kart | Pineda | SUB Armbar | 1 | 2:05 | |
| 11 | Jordan vs Thompson | Ağır Siklet | Ana Kart | Jordan | KO/TKO Punches | 2 | 3:53 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!