U-DEC
3 RAUNT - 5:00
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 |
|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 15 - 20 | 21 - 24 | 20 - 20 |
| Takedowns | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| Kontrol Süresi | 1:04 - 0:25 | 0:53 - 0:00 | 0:57 - 0:03 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson vs Jardine | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Jackson | U-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 2 | Carwin vs Gonzaga | Ağır Siklet | Ana Kart | Carwin | KO/TKO Punch | 1 | 1:09 | |
| 3 | Brown vs Sell | Velter Siklet | Ana Kart | Brown | KO/TKO Punches | 1 | 1:32 | |
| 4 | Hamill vs Munoz | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Hamill | KO/TKO Kick | 1 | 3:53 | |
| 5 | Maynard vs Miller | Hafif Siklet | Ana Kart | Maynard | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | McCrory vs Madigan | Velter Siklet | Ana Kart | McCrory | KO/TKO Elbows | 1 | 3:35 | |
| 7 | Grove vs Day | Orta Siklet | Ana Kart | Grove | KO/TKO Punch | 1 | 1:32 | |
| 8 | Brilz vs Boetsch | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Brilz | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Vera vs Patt | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Vera | KO/TKO Kicks | 2 | 1:27 | |
| 10 | Nelson vs Riley | Hafif Siklet | Ana Kart | Nelson | KO/TKO Punch | 1 | 0:44 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!