SUB
Rear Naked Choke
1 RAUNT - 3:08
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 |
|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 10 - 3 |
| Takedowns | 1 - 0 |
| Kontrol Süresi | 1:14 - 1:24 |
| Knockdowns | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sylvia vs Arlovski | Ağır Siklet | Ana Kart | Sylvia | KO/TKO Punch | 1 | 2:43 | |
| 2 | Sherk vs Diaz | Velter Siklet | Ana Kart | Sherk | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 3 | Ortiz vs Griffin | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Ortiz | S-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 4 | Tanner vs Levens | Orta Siklet | Ana Kart | Tanner | SUB Triangle Choke | 1 | 3:14 | |
| 5 | Monson vs Cruz | Ağır Siklet | Ana Kart | Monson | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Parisyan vs Thompson | Velter Siklet | Ana Kart | Parisyan | KO/TKO Punches | 1 | 4:44 | |
| 7 | Terrell vs Smith | Orta Siklet | Ana Kart | Terrell | SUB Rear Naked Choke | 1 | 3:08 | |
| 8 | Lambert vs Martin | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Lambert | KO/TKO Punches | 2 | 2:37 | |
| 9 | Alves vs Noble | Velter Siklet | Ana Kart | Alves | KO/TKO Punches | 1 | 2:54 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!