OYBİRLİĞİ İLE
| GUY MEZGER | JOHN DOWDY | |
|---|---|---|
| 12 / 17 | ETKİLİ VRŞ | 0 / 4 |
| 15 / 20 | TOPLAM VRŞ | 2 / 7 |
| 0 / 0 | TAKEDOWN | 0 / 0 |
| 0:00 | KNTL SÜRESİ | 0:00 |
| 0 | PES ET. DNM | 0 |
| 0 | REVERSAL | 0 |
| 1 | KNOCKDOWN | 0 |
Bu dövüşün en yüksek aksiyonlu bölümü 1. rauntta yaşandı. Bu rauntta dövüşçüler toplam 12 etkili vuruş kaydederek temposunu yükseltti ve mücadelenin gidişatı belirlendi.
Bu rauntta dövüşçüler arasındaki vuruş alışverişleri dengeli şekilde devam etti. GUY MEZGER toplam 12 etkili vuruş isabeti bulurken, JOHN DOWDY ise 0 vuruşla karşılık verdi.
Mücadele KO/TKO Punches ile sonlandı.
GUY MEZGER etkili bir vuruşla rakibini sarstı ve knockdown kazandı.

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Severn vs Beneteau | Open Weight | Ana Kart | Severn | SUB Keylock | 1 | 3:01 | |
| 2 | Shamrock vs Gracie | Open Weight | Ana Kart | Gracie | Other | 2 | 5:00 | |
| 3 | Severn vs Taktarov | Open Weight | Ana Kart | Severn | KO/TKO | 1 | 4:21 | |
| 4 | Beneteau vs Medina | Open Weight | Ana Kart | Beneteau | KO/TKO Punches | 1 | 2:12 | |
| 5 | Severn vs Charles | Open Weight | Ana Kart | Severn | SUB Rear Naked Choke | 1 | 1:38 | |
| 6 | Taktarov vs Verdicia | Open Weight | Ana Kart | Taktarov | SUB Scarf Hold | 1 | 2:23 | |
| 7 | Medina vs Cureton | Open Weight | Ana Kart | Medina | SUB Forearm Choke | 1 | 2:55 | |
| 8 | Hess vs Anderson | Open Weight | Ana Kart | Hess | KO/TKO Knees | 1 | 1:23 | |
| 9 | Mezger vs Dowdy | Open Weight | Ana Kart | Mezger | KO/TKO Punches | 1 | 2:02 | |
| 10 | Beneteau vs Cancio | Open Weight | Ana Kart | Beneteau | KO/TKO | 1 | 0:21 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!
Diğer kullanıcılara ve dövüşçülere saygılı olun.
Hakaret, küfür ve saldırgan davranışlara izin verilmez.
Aynı içeriği tekrar tekrar paylaşmayın.
Tüm yorumlar moderatörlerimiz tarafından denetlenmektedir. Kurallara aykırı davranışlar kalıcı uzaklaştırma sebebidir.