U-DEC
5 RAUNT - 5:00
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 | Raund 4 | Raund 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 16 - 25 | 25 - 9 | 33 - 10 | 23 - 21 | 22 - 16 |
| Takedowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 |
| Kontrol Süresi | 0:00 - 0:19 | 0:00 - 1:07 | 0:00 - 0:00 | 0:00 - 0:00 | 0:01 - 0:18 |
| Knockdowns | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bisping vs Henderson | Orta Siklet | Ana Kart | Bisping | U-DEC | 5 | 5:00 | FOTN |
| 2 | Mousasi vs Belfort | Orta Siklet | Ana Kart | Mousasi | KO/TKO Punches | 2 | 2:43 | |
| 3 | Manuwa vs Saint Preux | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Manuwa | KO/TKO Punch | 2 | 2:38 | POTN |
| 4 | Struve vs Omielanczuk | Ağır Siklet | Ana Kart | Struve | SUB D'Arce Choke | 2 | 1:41 | |
| 5 | Bektic vs Doane | Tüy Siklet | Ana Kart | Bektic | SUB Rear Naked Choke | 1 | 4:22 | |
| 6 | Alcantara vs Pickett | Horoz Siklet | Ana Kart | Alcantara | SUB Triangle Choke | 1 | 1:59 | POTN |
| 7 | Stasiak vs Grant | Horoz Siklet | Ana Kart | Stasiak | SUB Armbar | 3 | 2:56 | |
| 8 | Edwards vs Tumenov | Velter Siklet | Ana Kart | Edwards | SUB Rear Naked Choke | 3 | 3:01 | |
| 9 | Diakiese vs Sajewski | Hafif Siklet | Ana Kart | Diakiese | KO/TKO Punches | 2 | 4:40 | |
| 10 | Perry vs Roberts | Velter Siklet | Ana Kart | Perry | KO/TKO Knee | 3 | 4:40 | |
| 11 | Santos vs Martins | Hafif Siklet | Ana Kart | Santos | S-DEC | 3 | 5:00 |






HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!