U-DEC
5 RAUNT - 5:00
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 | Raund 4 | Raund 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 7 - 7 | 11 - 15 | 9 - 10 | 22 - 10 | 13 - 9 |
| Takedowns | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 - 0 |
| Kontrol Süresi | 1:43 - 0:06 | 0:54 - 0:00 | 1:26 - 2:01 | 1:03 - 0:00 | 2:01 - 0:00 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evans vs Davis | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Evans | U-DEC | 5 | 5:00 | |
| 2 | Sonnen vs Bisping | Orta Siklet | Ana Kart | Sonnen | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 3 | Weidman vs Maia | Orta Siklet | Ana Kart | Weidman | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Dunham vs Lentz | Hafif Siklet | Ana Kart | Dunham | KO/TKO | 2 | 5:00 | FOTN |
| 5 | Russow vs Einemo | Ağır Siklet | Ana Kart | Russow | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Swanson vs Roop | Tüy Siklet | Ana Kart | Swanson | KO/TKO Punch | 2 | 2:22 | |
| 7 | Oliveira vs Wisely | Tüy Siklet | Ana Kart | Oliveira | SUB Calf Slicer | 1 | 1:43 | |
| 8 | Johnson vs Roller | Hafif Siklet | Ana Kart | Johnson | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Johnson vs Beltran | Ağır Siklet | Ana Kart | Johnson | KO/TKO Punches | 1 | 4:24 | |
| 10 | Camozzi vs Jacoby | Orta Siklet | Ana Kart | Camozzi | SUB Guillotine Choke | 3 | 1:08 |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!