KO/TKO
Punch
1 RAUNT - 0:23
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 |
|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 7 - 2 |
| Takedowns | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:03 - 0:00 |
| Knockdowns | 1 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Struve vs Miocic | Ağır Siklet | Ana Kart | Struve | KO/TKO Punches | 2 | 3:50 | FOTN |
| 2 | Hardy vs Sadollah | Velter Siklet | Ana Kart | Hardy | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 3 | Pickett vs Jabouin | Horoz Siklet | Ana Kart | Pickett | KO/TKO Punch | 1 | 3:40 | |
| 4 | Wiman vs Sass | Hafif Siklet | Ana Kart | Wiman | SUB Armbar | 1 | 3:48 | |
| 5 | Hathaway vs Maguire | Velter Siklet | Ana Kart | Hathaway | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Mills vs Ludwig | Velter Siklet | Ana Kart | Mills | KO/TKO | 1 | 2:28 | |
| 7 | Manuwa vs Kingsbury | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Manuwa | KO/TKO | 2 | 5:00 | |
| 8 | Corassani vs Ogle | Tüy Siklet | Ana Kart | Corassani | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Tavares vs Watson | Orta Siklet | Ana Kart | Tavares | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Nelson vs Johnson | Catch Weight | Ana Kart | Nelson | SUB Rear Naked Choke | 1 | 3:34 | |
| 11 | Peralta vs Young | Tüy Siklet | Ana Kart | Peralta | KO/TKO Punch | 1 | 0:23 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!