U-DEC
5 RAUNT - 5:00
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 | Raund 4 | Raund 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 21 - 2 | 23 - 11 | 29 - 10 | 34 - 13 | 17 - 6 |
| Takedowns | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 |
| Kontrol Süresi | 3:05 - 0:09 | 0:34 - 0:00 | 0:07 - 0:00 | 0:34 - 0:00 | 3:41 - 0:00 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nunes vs Spencer | Kadınlar Tüy Siklet | Ana Kart | Nunes | U-DEC | 5 | 5:00 | |
| 2 | Garbrandt vs Assuncao | Horoz Siklet | Ana Kart | Garbrandt | KO/TKO Punch | 2 | 4:59 | POTN |
| 3 | Sterling vs Sandhagen | Horoz Siklet | Ana Kart | Sterling | SUB Rear Naked Choke | 1 | 1:28 | POTN |
| 4 | Magny vs Martin | Velter Siklet | Ana Kart | Magny | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | O'Malley vs Wineland | Horoz Siklet | Ana Kart | O'Malley | KO/TKO Punch | 1 | 1:54 | POTN |
| 6 | Caceres vs Hooper | Tüy Siklet | Ana Kart | Caceres | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Heinisch vs Meerschaert | Orta Siklet | Ana Kart | Heinisch | KO/TKO Punch | 1 | 1:14 | |
| 8 | Stamann vs Kelleher | Tüy Siklet | Ana Kart | Stamann | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Pitolo vs Byrd | Orta Siklet | Ana Kart | Pitolo | KO/TKO Punches | 2 | 1:10 | |
| 10 | Perez vs Formiga | Sinek Siklet | Ana Kart | Perez | KO/TKO Kick | 1 | 4:06 | POTN |
| 11 | Clark vs Menifield | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Clark | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 12 | Burns vs Dunham | Catch Weight | Ana Kart | Burns | SUB Rear Naked Choke | 1 | 1:20 |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!