SUB
Ankle Lock
1 RAUNT - 0:47
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 |
|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 5 - 2 |
| Takedowns | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:08 - 0:00 |
| Knockdowns | 1 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortiz vs Belfort | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Ortiz | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 2 | Sell vs Baroni | Orta Siklet | Ana Kart | Sell | SUB Guillotine Choke | 3 | 4:19 | |
| 3 | Arlovski vs Sylvia | Ağır Siklet | Ana Kart | Arlovski | SUB Ankle Lock | 1 | 0:47 | |
| 4 | Tanner vs Terrell | Orta Siklet | Ana Kart | Tanner | KO/TKO Punches | 1 | 4:35 | |
| 5 | Buentello vs Eilers | Ağır Siklet | Ana Kart | Buentello | KO/TKO Punches | 1 | 3:34 | |
| 6 | Kyle vs Irvin | Ağır Siklet | Ana Kart | Kyle | KO/TKO Punch | 1 | 1:55 | |
| 7 | Loiseau vs Ray | Orta Siklet | Ana Kart | Loiseau | KO/TKO | 1 | 5:00 | |
| 8 | Parisyan vs Lytle | Velter Siklet | Ana Kart | Parisyan | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Diaz vs Fickett | Velter Siklet | Ana Kart | Diaz | KO/TKO Punches | 1 | 4:40 |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!