SUB
Triangle Choke
2 RAUNT - 1:27
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 |
|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 4 - 5 | 5 - 2 |
| Takedowns | 0 - 1 | 0 - 1 |
| Kontrol Süresi | 0:13 - 4:22 | 0:00 - 1:05 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weidman vs Munoz | Orta Siklet | Ana Kart | Weidman | KO/TKO Elbow | 2 | 1:37 | |
| 2 | Te Huna vs Beltran | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Te Huna | U-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 3 | Simpson vs Robertson | Velter Siklet | Ana Kart | Simpson | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Carmont vs Vemola | Orta Siklet | Ana Kart | Carmont | SUB Rear Naked Choke | 2 | 1:39 | |
| 5 | Dillashaw vs Lee | Horoz Siklet | Ana Kart | Dillashaw | SUB Rear Naked Choke | 1 | 2:33 | |
| 6 | Dos Anjos vs Njokuani | Hafif Siklet | Ana Kart | Dos Anjos | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Caceres vs Page | Horoz Siklet | Ana Kart | Caceres | SUB Triangle Choke | 2 | 1:27 | |
| 8 | Cariaso vs Ferguson | Sinek Siklet | Ana Kart | Cariaso | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Craig vs Natal | Orta Siklet | Ana Kart | Craig | KO/TKO Kick | 2 | 4:52 | |
| 10 | Guimaraes vs Stittgen | Velter Siklet | Ana Kart | Guimaraes | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 11 | Assuncao vs Tamura | Horoz Siklet | Ana Kart | Assuncao | KO/TKO Punch | 2 | 0:25 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!