SUB
Rear Naked Choke
2 RAUNT - 3:04
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 |
|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 12 - 18 | 6 - 2 |
| Takedowns | 1 - 0 | 1 - 0 |
| Kontrol Süresi | 1:55 - 0:39 | 2:42 - 0:00 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allen vs Kattar | Tüy Siklet | Ana Kart | Allen | KO/TKO | 2 | 0:08 | |
| 2 | Griffin vs Means | Velter Siklet | Ana Kart | Griffin | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 3 | Cortes Acosta vs Vanderaa | Ağır Siklet | Ana Kart | Cortes Acosta | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Gore vs Fremd | Orta Siklet | Ana Kart | Gore | SUB Guillotine Choke | 2 | 0:49 | POTN |
| 5 | Rountree Jr. vs Jacoby | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Rountree Jr. | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Dolidze vs Hawes | Orta Siklet | Ana Kart | Dolidze | KO/TKO Punches | 1 | 4:09 | POTN |
| 7 | Rogerio de Lima vs Arlovski | Ağır Siklet | Ana Kart | Rogerio de Lima | SUB Rear Naked Choke | 1 | 1:50 | |
| 8 | Park vs Holmes | Orta Siklet | Ana Kart | Park | SUB Rear Naked Choke | 2 | 3:04 | |
| 9 | Garcia vs Hooper | Tüy Siklet | Ana Kart | Garcia | KO/TKO Punches | 1 | 1:32 | POTN |
| 10 | Durden vs Mota | Sinek Siklet | Ana Kart | Durden | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 11 | Rodriguez vs Weems | Horoz Siklet | Ana Kart | Rodriguez | SUB Anaconda Choke | 1 | 4:07 | POTN |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!