OYBİRLİĞİ İLE
| RAFAEL DOS ANJOS | KEVIN LEE | |
|---|---|---|
| 60 / 111 | ETKİLİ VRŞ | 35 / 97 |
| 75 / 126 | TOPLAM VRŞ | 40 / 102 |
| 4 / 7 | TAKEDOWN | 6 / 16 |
| 3:53 | KNTL SÜRESİ | 8:41 |
| 1 | PES ET. DNM | 0 |
| 1 | REVERSAL | 0 |
| 0 | KNOCKDOWN | 0 |
Bu dövüşün en yüksek aksiyonlu bölümü 3. rauntta yaşandı. Bu rauntta dövüşçüler toplam 16 etkili vuruş kaydederek temposunu yükseltti ve mücadelenin gidişatı belirlendi.
Bu rauntta dövüşçüler arasındaki vuruş alışverişleri dengeli şekilde devam etti. RAFAEL DOS ANJOS toplam 15 etkili vuruş isabeti bulurken, KEVIN LEE ise 12 vuruşla karşılık verdi.
Bu rauntta dövüşçüler arasındaki vuruş alışverişleri dengeli şekilde devam etti. RAFAEL DOS ANJOS toplam 14 etkili vuruş isabeti bulurken, KEVIN LEE ise 12 vuruşla karşılık verdi.
Bu rauntta dövüşçüler arasındaki vuruş alışverişleri dengeli şekilde devam etti. RAFAEL DOS ANJOS toplam 14 etkili vuruş isabeti bulurken, KEVIN LEE ise 2 vuruşla karşılık verdi.
Bu rauntta dövüşçüler arasındaki vuruş alışverişleri dengeli şekilde devam etti. RAFAEL DOS ANJOS toplam 17 etkili vuruş isabeti bulurken, KEVIN LEE ise 9 vuruşla karşılık verdi.
RAFAEL DOS ANJOS başarılı bir takedown ile mücadeleyi yere taşıdı.
KEVIN LEE rakibini yere indirerek kontrol sağladı.
RAFAEL DOS ANJOS başarılı bir takedown ile mücadeleyi yere taşıdı.
KEVIN LEE rakibini yere indirerek kontrol sağladı.
RAFAEL DOS ANJOS başarılı bir takedown ile mücadeleyi yere taşıdı.
KEVIN LEE rakibini yere indirerek kontrol sağladı.
Mücadele SUB Arm Triangle ile sonlandı.

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dos Anjos vs Lee | Velter Siklet | Ana Kart | Dos Anjos | SUB Arm Triangle | 4 | 3:47 | |
| 2 | Heinisch vs Carlos Junior | Orta Siklet | Ana Kart | Heinisch | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 3 | Spencer vs Anderson | Kadınlar Tüy Siklet | Ana Kart | Spencer | SUB Rear Naked Choke | 1 | 3:24 | |
| 4 | Luque vs Krantz | Velter Siklet | Ana Kart | Luque | KO/TKO Punch | 1 | 3:52 | |
| 5 | Oliveira vs Lentz | Hafif Siklet | Ana Kart | Oliveira | KO/TKO Punch | 2 | 2:11 | |
| 6 | Ramos vs Hubbard | Hafif Siklet | Ana Kart | Ramos | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Ladd vs Eubanks | Kadınlar Horoz Siklet | Ana Kart | Ladd | U-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 8 | Green vs Jourdain | Hafif Siklet | Ana Kart | Green | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Pereira vs Roberts | Velter Siklet | Ana Kart | Pereira | KO/TKO Flying Knee | 1 | 1:47 | POTN |
| 10 | Dawson vs Trizano | Tüy Siklet | Ana Kart | Dawson | SUB Rear Naked Choke | 2 | 2:27 | POTN |
| 11 | Herman vs Cummins | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Herman | KO/TKO Knee | 1 | 3:39 | |
| 12 | Cummings vs Giles | Orta Siklet | Ana Kart | Cummings | SUB Guillotine Choke | 3 | 4:01 | |
| 13 | Arce vs Erosa | Tüy Siklet | Ana Kart | Arce | KO/TKO Kick | 3 | 1:49 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!
Diğer kullanıcılara ve dövüşçülere saygılı olun.
Hakaret, küfür ve saldırgan davranışlara izin verilmez.
Aynı içeriği tekrar tekrar paylaşmayın.
Tüm yorumlar moderatörlerimiz tarafından denetlenmektedir. Kurallara aykırı davranışlar kalıcı uzaklaştırma sebebidir.