SUB
Arm Triangle
4 RAUNT - 3:47
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 | Raund 4 |
|---|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 15 - 12 | 14 - 12 | 14 - 2 | 17 - 9 |
| Takedowns | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:28 - 2:58 | 0:35 - 2:56 | 2:20 - 1:44 | 0:30 - 1:03 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dos Anjos vs Lee | Velter Siklet | Ana Kart | Dos Anjos | SUB Arm Triangle | 4 | 3:47 | |
| 2 | Heinisch vs Carlos Junior | Orta Siklet | Ana Kart | Heinisch | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 3 | Spencer vs Anderson | Kadınlar Tüy Siklet | Ana Kart | Spencer | SUB Rear Naked Choke | 1 | 3:24 | |
| 4 | Luque vs Krantz | Velter Siklet | Ana Kart | Luque | KO/TKO Punch | 1 | 3:52 | |
| 5 | Oliveira vs Lentz | Hafif Siklet | Ana Kart | Oliveira | KO/TKO Punch | 2 | 2:11 | |
| 6 | Ramos vs Hubbard | Hafif Siklet | Ana Kart | Ramos | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Ladd vs Eubanks | Kadınlar Horoz Siklet | Ana Kart | Ladd | U-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 8 | Green vs Jourdain | Hafif Siklet | Ana Kart | Green | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Pereira vs Roberts | Velter Siklet | Ana Kart | Pereira | KO/TKO Flying Knee | 1 | 1:47 | POTN |
| 10 | Dawson vs Trizano | Tüy Siklet | Ana Kart | Dawson | SUB Rear Naked Choke | 2 | 2:27 | POTN |
| 11 | Herman vs Cummins | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Herman | KO/TKO Knee | 1 | 3:39 | |
| 12 | Cummings vs Giles | Orta Siklet | Ana Kart | Cummings | SUB Guillotine Choke | 3 | 4:01 | |
| 13 | Arce vs Erosa | Tüy Siklet | Ana Kart | Arce | KO/TKO Kick | 3 | 1:49 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!