SUB
Armbar
5 RAUNT - 3:15
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 | Raund 4 | Raund 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 15 - 1 | 11 - 0 | 23 - 4 | 9 - 5 | 6 - 3 |
| Takedowns | 1 - 0 | 1 - 2 | 1 - 0 | 2 - 1 | 3 - 0 |
| Kontrol Süresi | 3:04 - 0:10 | 3:35 - 1:08 | 4:18 - 0:12 | 4:01 - 0:38 | 2:49 - 0:00 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferguson vs Lee | Hafif Siklet | Ana Kart | Ferguson | SUB Triangle Choke | 3 | 4:02 | |
| 2 | Johnson vs Borg | Sinek Siklet | Ana Kart | Johnson | SUB Armbar | 5 | 3:15 | POTN |
| 3 | Werdum vs Harris | Ağır Siklet | Ana Kart | Werdum | SUB Armbar | 1 | 1:05 | |
| 4 | Romero Borella vs Faria | Kadınlar Sinek Siklet | Ana Kart | Romero Borella | SUB Rear Naked Choke | 1 | 2:54 | |
| 5 | Dariush vs Dunham | Hafif Siklet | Ana Kart | -- | M-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Stamann vs Duquesnoy | Horoz Siklet | Ana Kart | Stamann | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Vannata vs Green | Hafif Siklet | Ana Kart | -- | S-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 8 | Botelho vs Gonzalez | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Botelho | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Schnell vs Beltran | Sinek Siklet | Ana Kart | Schnell | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Moraga vs Bibulatov | Sinek Siklet | Ana Kart | Moraga | KO/TKO Punch | 1 | 1:38 | POTN |
| 11 | Tavares vs Leites | Orta Siklet | Ana Kart | Tavares | U-DEC | 3 | 5:00 |





HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!