U-DEC
5 RAUNT - 5:00
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 | Raund 4 | Raund 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 7 - 6 | 20 - 31 | 21 - 8 | 33 - 21 | 13 - 1 |
| Takedowns | 3 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 |
| Kontrol Süresi | 3:32 - 0:00 | 1:21 - 0:21 | 4:34 - 0:00 | 2:13 - 0:00 | 4:34 - 0:00 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Covington vs Masvidal | Velter Siklet | Ana Kart | Covington | U-DEC | 5 | 5:00 | FOTN |
| 2 | Dos Anjos vs Moicano | Catch Weight | Ana Kart | Dos Anjos | U-DEC | 5 | 5:00 | |
| 3 | Mitchell vs Barboza | Tüy Siklet | Ana Kart | Mitchell | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Holland vs Oliveira | Velter Siklet | Ana Kart | Holland | KO/TKO Elbows | 2 | 0:38 | POTN |
| 5 | Spivac vs Hardy | Ağır Siklet | Ana Kart | Spivac | KO/TKO Punches | 1 | 2:16 | |
| 6 | Turner vs Mullarkey | Hafif Siklet | Ana Kart | Turner | KO/TKO Punch | 2 | 0:46 | |
| 7 | Rodriguez vs Xiaonan | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Rodriguez | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | Negumereanu vs Nzechukwu | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Negumereanu | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Moroz vs Agapova | Kadınlar Sinek Siklet | Ana Kart | Moroz | SUB Arm Triangle | 2 | 3:27 | POTN |
| 10 | Nurmagomedov vs Kelleher | Tüy Siklet | Ana Kart | Nurmagomedov | SUB Rear Naked Choke | 1 | 3:15 | |
| 11 | Elliott vs Ulanbekov | Sinek Siklet | Ana Kart | Elliott | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 12 | Klein vs Smith | Hafif Siklet | Ana Kart | Klein | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 13 | Jacoby vs Oleksiejczuk | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Jacoby | U-DEC | 3 | 5:00 |




HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!