OYBİRLİĞİ İLE
| JENS PULVER | DAVID VELASQUEZ | |
|---|---|---|
| 54 / 107 | ETKİLİ VRŞ | 20 / 37 |
| 69 / 123 | TOPLAM VRŞ | 44 / 64 |
| 3 / 3 | TAKEDOWN | 0 / 0 |
| 5:14 | KNTL SÜRESİ | 0:00 |
| 2 | PES ET. DNM | 0 |
| 0 | REVERSAL | 0 |
| 0 | KNOCKDOWN | 0 |
Bu dövüşün en yüksek aksiyonlu bölümü 1. rauntta yaşandı. Bu rauntta dövüşçüler toplam 48 etkili vuruş kaydederek temposunu yükseltti ve mücadelenin gidişatı belirlendi.
Bu rauntta dövüşçüler arasındaki vuruş alışverişleri dengeli şekilde devam etti. JENS PULVER toplam 28 etkili vuruş isabeti bulurken, DAVID VELASQUEZ ise 20 vuruşla karşılık verdi.
Bu rauntta dövüşçüler arasındaki vuruş alışverişleri dengeli şekilde devam etti. JENS PULVER toplam 26 etkili vuruş isabeti bulurken, DAVID VELASQUEZ ise 0 vuruşla karşılık verdi.
JENS PULVER başarılı bir takedown ile mücadeleyi yere taşıdı.
Mücadele KO/TKO Punches ile sonlandı.
JENS PULVER başarılı bir takedown ile mücadeleyi yere taşıdı.

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams vs Judson | Ağır Siklet | Ana Kart | Williams | KO/TKO Punch | 1 | 3:23 | |
| 2 | Gibson vs Andre | Orta Siklet | Ana Kart | Gibson | KO/TKO Knee | 3 | 3:35 | |
| 3 | Menne vs Iha | Hafif Siklet | Ana Kart | Menne | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Cook vs Ghosn | Hafif Siklet | Ana Kart | Cook | SUB Rear Naked Choke | 2 | 1:29 | |
| 5 | Pulver vs Velasquez | Hafif Siklet | Ana Kart | Pulver | KO/TKO Punches | 2 | 2:41 | |
| 6 | Adams vs Freeman | Ağır Siklet | Ana Kart | Adams | SUB Heel Hook | 1 | 3:09 | |
| 7 | Carter vs Gumm | Hafif Siklet | Ana Kart | Carter | U-DEC | 2 | 5:00 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!
Diğer kullanıcılara ve dövüşçülere saygılı olun.
Hakaret, küfür ve saldırgan davranışlara izin verilmez.
Aynı içeriği tekrar tekrar paylaşmayın.
Tüm yorumlar moderatörlerimiz tarafından denetlenmektedir. Kurallara aykırı davranışlar kalıcı uzaklaştırma sebebidir.