SUB
D'Arce Choke
1 RAUNT - 2:39
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 |
|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 9 - 4 |
| Takedowns | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:40 - 0:15 |
| Knockdowns | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaethje vs Poirier | Hafif Siklet | Ana Kart | Gaethje | KO/TKO Kick | 2 | 1:00 | POTN |
| 2 | Pereira vs Blachowicz | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Pereira | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 3 | Lewis vs Rogerio de Lima | Ağır Siklet | Ana Kart | Lewis | KO/TKO Punches | 1 | 0:33 | POTN |
| 4 | Green vs Ferguson | Hafif Siklet | Ana Kart | Green | SUB Arm Triangle | 3 | 4:54 | POTN |
| 5 | Holland vs Chiesa | Velter Siklet | Ana Kart | Holland | SUB D'Arce Choke | 1 | 2:39 | POTN |
| 6 | Bonfim vs Giles | Velter Siklet | Ana Kart | Bonfim | SUB Guillotine Choke | 1 | 1:13 | |
| 7 | Vergara vs Salvador | Sinek Siklet | Ana Kart | Vergara | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | Kopylov vs Ribeiro | Orta Siklet | Ana Kart | Kopylov | KO/TKO Kick | 2 | 0:33 | |
| 9 | Matthews vs Flowers | Velter Siklet | Ana Kart | Matthews | SUB Rear Naked Choke | 2 | 2:37 | |
| 10 | Medic vs Semelsberger | Velter Siklet | Ana Kart | Medic | KO/TKO Spinning Back Elbow | 3 | 2:36 | |
| 11 | Maverick vs Cachoeira | Kadınlar Sinek Siklet | Ana Kart | Maverick | SUB Armbar | 3 | 2:11 |




HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!